Acelerador de Ambición Climática |Empresas participantes

Conoce a los empresas que han participado en el programa
La primera generación del programa Acelerador de Ambición Climática se llevó a cabo de Agosto a Diciembre de 2021 y contó con la participación de 30 empresas.
| 1era Generación de Empresas participantes en el Acelerador de Ambición Climática | |
| Aeromexico – Aerovias de Mexico S.A de C.V. | Grupo Traxion S.A.B. de C.V. |
| Bexel Internacional, S.A. de C.V. | Jaguar E&P |
| Bio Pappel, S.A.B. de C.V. | KPMG, Cardenas Dosal, S.C. |
| BTMNN Holdings | Mimpo Servicios Aduanales, S.A. de C.V. |
| Curtidos Treviño S.A. de C.V. | Multiceras, S.A. de C.V. |
| Estafeta Mexicana | Nestlé México |
| Fibra Uno | Rassini |
| Folmex | Recilogic |
| Galicia Abogados, SC | Revitaliza Consultores |
| Grupo Aeroportuario del Pacífico | Santander Mexico |
| Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V. | Scania Comercial S.A. de C.V. |
| Grupo Financiero Banorte S.A.B. de C.V. | Sicpa Mexicana |
| Grupo Kaltex | Terrafina |
| Grupo Rotoplas S.A.B. de C.V. | Up Sí Vale |
| Grupo Salinas | Zubex Industrial |
